Símbolo | Descrição | Símbolo | Descrição | |
---|---|---|---|---|
Símbolos de componentes passivos | ||||
![]() | Resistência elétrica / Resistor Sistema IEC | ![]() | Resistência elétrica / Resistor Sistema NEMA | |
![]() | Bobina elétrica / indutor | ![]() | Capacitor elétrico / Capacitor | |
![]() | Alternar | ![]() | Alternar | |
![]() | Botão | ![]() | Conector macho sistema IEC | |
![]() | Fusível | ![]() | Conector fêmea sistema IEC | |
![]() | Linha de energia | ![]() | Conector macho sistema NEMA | |
![]() | Terra | ![]() | Conector fêmea sistema NEMA | |
Símbolos de Componentes Ativos | ||||
![]() | Diodo | ![]() | Diac | |
![]() | Tiristor | ![]() | Triac | |
![]() | Circuito integrado / IC / Chip | ![]() | Amplificador | |
![]() | Gerador elétrico | ![]() | Bateria elétrica | |
![]() | Transistor | ![]() | Exemplo de válvula eletrônica : Diodo | |
Símbolos de Componentes Ativos (Eletrônica Digital) | ||||
![]() | E sistema ANSI de porta lógica | ![]() | OU sistema ANSI de porta lógica | |
![]() | Sistema ANSI de porta NAND | ![]() | Sistema ANSI NOR Gate | |
![]() | Inversor lógico | ![]() | Display LED de 7 segmentos | |
![]() | E portão sistema britânico | ![]() | OR portão sistema britânico | |
![]() | E porta sistema NEMA | ![]() | OU sistema NEMA da porta | |
Símbolos de Instrumentação Elétrica | ||||
![]() | Amperímetro | ![]() | Voltímetro | |
![]() | Ohmímetro | ![]() | Medidor de frequência | |
![]() | Wattímetro | ![]() | Relógio elétrico | |
![]() | Contador elétrico / Integrador O asterisco é substituído pela letra ou símbolo da grandeza a ser contada | ![]() | Instrumento de registro O asterisco é substituído pela letra ou símbolo da grandeza a ser contada | |
Outros símbolos elétricos e eletrônicos | ||||
![]() | Antena | ![]() | Alto-falante | |
![]() | Microfone | ![]() | Lâmpada / Lâmpada | |
![]() | Corrente contínua, DC Corrente contínua, símbolos DC | ![]() | Corrente alternada, | |
![]() | Polaridade positiva | ![]() | Polaridade negativa | |
![]() | Cristal piezoelétrico | ![]() | Relé (bobina e interruptor) | |
![]() | Transformador elétrico | ![]() | Motor elétrico |
Abra um novo mundo de possibilidades de diagnósticos em placas de Smartphones!
Saia agora mesmo do amadorismo e vá muito além da básica condução reversa, escala diodo invertida! Profissionalize-se!
Aumente sua produtividade no diagnósticos de defeitos!
Traçador de Curvas que permite encontrar falhas em placas de Smartphones Apple, Samsung, Motorola, Xiaomi, LG e muito mais!
O SMB que permite encontrar falhas em placas de Smartphones analisando tensão e corrente das malhas de forma segura utilizando teste frio!
+ Veja Todas as nossas Avaliações
É uma escola espetacular. Profissionais sérios e detentores de grande conhecimento. Laboratórios super bem equipados com o que há de melhor para manutenção em celulares. Sempre buscam aprofundar na causa de cada problema tendo sempre a melhor e duradoura solução. Vale a pena conhecer e quem sabe virar aluno. Fui aluno Telecelula em 2016 e não me arrependo. Foi uma experiência espetacular.
Marco Ferreira
Aluno e Cliente
Fiz 3 treinamentos EAD, na telecelula, posso afirmar com certeza que farei todos disponíveis, aulas teórica e prática, muito bem elaboradas, profissionalismo e qualidade, são os pontos fortes, só enriqueceu o meu conhecimento e me abriu o apetite de aprender cada vez mais, parabéns toda equipe Telecelula.
Francisco Alcir
Aluno e Cliente
+55 (31) 2112 3200 WhatsApp